De tarieven zijn gebaseerd op een flat fee voor Europa, bij fair use*
Apparaattype | Portal functionaliteit | Maandtarief EUR excl. BTW | Jaartarief EUR excl. BTW | Jaartarief EUR incl. BTW |
i110 | Bewaking en alarmering | 4 | 48 | 58,08 |
Argos | Bewaking, alarmering en inluisteren | 5 | 60 | 72,60 |
CM2000, CM2100 CM2200, CM2300 CM2300FS, CM2400 CM2410, CM2500 CM2600, CM2610 | Bewaking en alarmering | 4 | 48 | 58,08 |
CML2015, CML2255, CML2285 | Bewaking, alarmering en loggen | 8 | 96 | 116,16 |
CML2275 | Bewaking, alarmering en loggen | 8 | 96 | 116,16 |
Extra: smart data transfer | 2 | 24 | 29,04 | |
Extra: warmte-uren | 2 | 24 | 29,04 | |
Call-Key | Deur / schakelcontact openen door geautoriseerde nummers met terugmelding van historie | 7 | 84 | 101,64 |
Extra: timers | 3 | 36 | 43,56 |
*Het tarief voor het gebruik van de Mobeye Internet Portal en de simkaart is bedoeld als flat fee voor voor apparaten die worden gebruikt om in uitzonderingssituaties te waarschuwen. Hierbij gaan we uit van zo’n 20 alarmsituaties per jaar. Bij grote en structurele overschrijdingen zijn aparte prijsafspraken mogelijk. Bij apparaten met logfunctie hebben de instellingen voor het loggen geen invloed op de prijs.
Voor de alarmmeldingen zijn sms’jes vanuit de portal instelbaar. Standaard worden voor inbraakproducten 40 sms credits en voor monitoring units 20 sms credits per jaar aangevuld. Extra credits zijn online op te waarderen voor een bedrag rond 13 cent per stuk. Het is ook mogelijk om enkel e-mails en telefoonoproepen te ontvangen.
Bij de meeste leveringen is de Mobeye simkaart bijgevoegd en kunt u deze online activeren in de Mobeye Internet Portal. Mocht de simkaart ontbreken, dan kunt u deze kostenloos aanvragen onder vermelding van het apparaattype en uw adresgegevens.